SANTOS, LÍDER DE LA LIGA MX Y PRIMER CALIFICADO A LA LIGUILLA

Además de amarrar su boleto a la liguilla, Santos Laguna se consolidó en el primer sitio de la clasificación del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, luego de disputarse la jornada 17.

Los de la “Comarca Lagunera” dieron un golpe de autoridad al venir de atrás para dar cuenta 2-1 del América y así llegar a 33 puntos, que le ha otorgado su lugar en la fase final.

Mientras que Necaxa está en el segundo sitio con 28 unidades, las mismas que Querétaro, que es tercero, y solo requieren de un punto para meterse a la pelea por el título.

En la parte baja, pese a que suma dos partidos sin perder e inclusive ya ganó, los Tiburones Rojos del Veracruz están en último escalón con ocho puntos.

Tabla General:

Po. Equipo                             JJ JG JE JP GF GC Dif. PTS

————————————————————————-

01. Santos Laguna+              16 10 03 03 35 22 +13 33

02. Necaxa                           16 08 04 04 31 20 +11 28

03. Querétaro                       16 08 04 04 26 15 +11 28

04. Tigres UANL                    16 07 07 02 24 13 +11 28

05. América                          17 07 07 03 27 22 +05 28

06. León                              16 07 06 03 32 22 +10 27

07. Morelia                          16 07 03 06 27 21 +06 24

08. Xolos                            16 07 03 06 25 30 -05 24

09. Pumas UNAM                16 06 04 06 20 17 +03 22

10. Pachuca                       16 06 03 07 30 26 +04 21

11. Monterrey                   16 06 03 07 21 23 -02 21

12. Atlas                           17 06 03 08 19 24 -05 21

13. Cruz Azul *                 16 04 08 04 21 20 +01 20

14. A. San Luis                 16 06 02 08 21 26 -05 20

15. Guadalajara               16 05 04 07 22 25 -03 19

16. FC Juárez                  16 05 02 09 15 24 -09 17

17. Toluca                      16 04 04 08 14 20 -06 16

18. Puebla                     16 03 05 08 15 28 -13 14

19. Veracruz                  16 01 05 10 10 37 -27 08

*Descansó Cruz Azul

+Calificado a liguilla

Resultados fecha 17: Puebla 1-1 Pumas UNAM, Atlas 1-2 A. San Luis, Querétaro 0-0 Tigres UANL, América 1-2 Santos Laguna, Monterrey 1-1 Veracruz, Necaxa 1-2 Pachuca, Toluca 1-3 Guadalajara, FC Juárez 3-0 Xolos y León 1-1 Morelia.

Partidos de la fecha 18: Morelia-Puebla, Veracruz-América, Xolos-Monterrey, A.San Luis-Necaxa, Tigres UANL-Pachuca, Guadalajara-Querétaro, León-Toluca, Pumas UNAM-FC Juárez y Santos Laguna-Cruz Azul.

INFORMACIÓN: NTX